Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 -17 -40
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 -9 -34
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -1 -33 -69
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 -22 -73
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH -2 -11 -71
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH -1 -36 -33
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 0 -14 -15
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 -2 0
9BAGIAN HUKUM 0 -42 -12
10BAGIAN KERJA SAMA 0 -1 -3
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 -4
12BAGIAN ORGANISASI 0 -4 -2
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 0 -11 -1
14BAGIAN PEREKONOMIAN 0 0 -1
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0 -4 -12
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 -1 0
17BAGIAN UMUM 0 0 -127
18DINAS KEBUDAYAAN 0 -52 -13
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 -18 -32
20DINAS KESEHATAN 0 -431 -164
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 0 -61 -53
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 0 -38 -71
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 3 -109 -1098
24DINAS PARIWISATA 0 -19 -33
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 -45 -178
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 -4 -38
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 -41 -18
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -1 -37 -67
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -1 -76 -98
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -2 -48 -53
31DINAS PERHUBUNGAN -2 -20 -293
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 -67 -13
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 -23 -32
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN -1 -65 -53
35DINAS PERTANIAN -3 -60 -75
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0 -33 -64
37DINAS SOSIAL 2 -59 -145
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 0 -41 -39
39INSPEKTORAT DAERAH 0 -35 -29
40KECAMATAN DENPASAR BARAT 0 -10 -42
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN -3 -8 -37
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR -1 -8 -26
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 0 -8 -36
44KELURAHAN DANGIN PURI 0 0 -22
45KELURAHAN DAUH PURI 0 0 -18
46KELURAHAN KESIMAN 0 0 -23
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 0 0 -18
48KELURAHAN PANJER 0 0 -22
49KELURAHAN PEDUNGAN 1 0 -24
50KELURAHAN PEGUYANGAN -1 0 -24
51KELURAHAN PEMECUTAN 0 0 -24
52KELURAHAN PENATIH -1 0 -9
53KELURAHAN RENON 0 0 -21
54KELURAHAN SANUR 0 0 -21
55KELURAHAN SERANGAN -1 0 -13
56KELURAHAN SESETAN 0 0 -22
57KELURAHAN SUMERTA 0 0 -20
58KELURAHAN TONJA 0 0 -20
59KELURAHAN UBUNG 0 0 -38
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 0 -3 -2
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 0 -347 -193
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 -164 -374
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG 0 -2 -3
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI 0 -1 -1
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN 0 -3 -3
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN 0 -3 0
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN 0 -4 -4
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 0 -1 0
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN 0 -4 -5
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR -1 -3 -3
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA 0 -5 -3
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI 0 -1 -1
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN 0 -4 -3
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 0 -6 -6
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN 0 0 -1
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN -1 0 -1
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN 0 -2 -3
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR 0 -3 -3
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN 0 0 -3
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 0 -1 -1
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI 0 -1 -3
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN 0 -4 -1
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN 0 -1 -2
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 0 -2 -3
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN 0 -1 -3
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR 0 -1 -1
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN 0 -2 -3
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI 0 -1 -1
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN 0 -2 -4
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN 0 -1 -3
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN 0 -1 -3
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN -1 -2 -3
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI 0 -2 -3
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI 0 -3 -3
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN 0 -3 -3
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN 0 -4 -2
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN 0 -2 -4
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN 0 -2 0
99SEKOLAH DASAR NOMOR 14 SESETAN 0 -7 -4
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI 0 -1 -2
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI 0 0 -1
102SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN -1 -2 -4
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN 0 0 -1
104SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN 0 -3 -2
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI 0 -1 -3
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI 0 -4 -5
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN 0 -2 -2
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN 0 -1 -6
109SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN 0 -1 -3
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI 0 -1 -3
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN 0 -1 -3
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN 0 1 -6
113SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN 0 -1 -3
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 0 -2 -3
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI 0 -1 -3
116SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN 0 -6 -3
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN 0 -1 -3
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 0 -2 -3
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER 0 -2 -1
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN 0 -1 -2
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN 0 -2 -2
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN 0 -1 -3
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH -1 -4 -3
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON 0 -3 -3
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR 0 -5 -2
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN 0 -4 -3
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA 0 -4 -3
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 0 -2 0
129SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 0 0 0
130SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI -1 -2 -2
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI 0 0 -3
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI 0 -1 -2
133SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN 0 0 -2
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI -1 0 -1
135SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI 0 -4 -5
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI 0 0 -2
137SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN 0 -2 -3
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI 0 -1 -2
139SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN -1 -3 -2
140SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 0 -2 -2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI 0 -2 -2
142SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 0 -4 -4
143SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN 0 0 0
144SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 0 -2 -2
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI 0 -6 -4
146SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 0 -3 -4
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI 0 -3 -2
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI 0 0 -2
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN -1 0 -2
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 0 -3 1
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER 0 -1 -3
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN 0 -1 -2
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN 0 -3 -1
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN 0 -3 -2
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH 0 -1 -3
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR 0 -1 -3
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN -1 -8 -4
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 0 -3 -4
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA -1 0 0
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 0 -3 -3
161SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 0 -3 -4
162SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN 0 0 0
163SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI -1 0 -2
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN 0 -3 -3
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN 0 0 -2
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 0 -3 -3
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN 0 -3 -3
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN 0 -2 -2
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN 0 -4 -2
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH 0 0 -2
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON 0 1 -1
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR 0 -2 -3
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN 0 -2 -2
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN 0 0 -2
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 0 0 -2
176SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 0 -3 0
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI -1 -1 -3
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER -1 0 -2
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN 0 -1 -2
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN 0 -2 -3
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH 0 -3 -1
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR 0 -2 -2
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN -1 -3 -1
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA -1 -2 -4
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 0 0 -1
186SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 0 -1 0
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI 0 -2 -2
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN 0 0 -3
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 0 -4 -2
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER 0 2 -2
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN 0 0 -3
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN 0 0 -2
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH 0 -1 -4
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR 0 -2 -1
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA 0 -1 -2
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA -1 -5 -1
197SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG -1 -2 0
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI 0 -2 -2
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN 0 -1 -2
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 0 0 -4
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER 0 -3 -2
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN 0 -2 -3
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 0 0 -2
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH 0 -2 -2
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR 0 -2 0
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN 0 -2 -6
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA 0 -1 -3
208SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 0 -1 -3
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI 0 -4 -2
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN 0 -3 -3
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN 0 -2 -4
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN 0 -1 -2
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN 0 -2 -3
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN 0 -3 -5
215SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA 0 -3 -1
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI 0 -3 -2
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN 0 -5 -5
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN 0 -3 -2
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN 0 0 -1
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN -1 0 -1
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR 0 -1 -3
222SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA -1 -3 -2
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI 0 0 -2
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN 0 -2 -1
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN 0 -5 -1
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN 0 -3 -1
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN 0 0 -2
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN 0 -1 -1
229SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA 0 0 -2
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR 0 -12 -9
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR 0 -8 -3
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR 0 -5 -13
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR 0 -6 -22
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR 0 -11 -7
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR 0 4 -19
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR 0 -8 -2
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR 0 -5 -3
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR 0 -6 -7
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR 0 -3 -12
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR 0 -7 -12
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR 0 -6 -21
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR 0 -5 -15
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR 0 -8 -16
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR 0 -4 -4
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR 0 -6 -3
246SEKRETARIAT DAERAH -4 0 0
247SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 -19 -27
248TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 0 0 0
249TK NEGERI PEMBINA 0 -1 -4
250TK SPNF SKB -1 -4 -8