Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8 19 37
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 6 45
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7 5 101
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 14 4 170
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10 4 97
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 10 33
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 10 34
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 1 19
9BAGIAN HUKUM 1 5 21
10BAGIAN KERJA SAMA 1 1 17
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 1 31
12BAGIAN ORGANISASI 1 2 20
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 1 39 24
14BAGIAN PEREKONOMIAN 1 2 22
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 3 64
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 1 21
17BAGIAN UMUM 2 2 83
18DINAS KEBUDAYAAN 7 4 85
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 13 88
20DINAS KESEHATAN 20 600 587
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 7 19 68
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 8 13 26
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 11 10 558
24DINAS PARIWISATA 9 20 77
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10 15 483
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 1 151
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 3 40
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 8 50
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 33 89
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16 41 203
31DINAS PERHUBUNGAN 23 11 491
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 9 10 52
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12 13 70
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7 16 46
35DINAS PERTANIAN 9 19 64
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7 6 85
37DINAS SOSIAL 9 8 14
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 7 5 41
39INSPEKTORAT DAERAH 8 57 28
40KECAMATAN DENPASAR BARAT 9 1 26
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN 6 0 24
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR 8 0 36
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 9 1 44
44KELURAHAN DANGIN PURI 5 0 10
45KELURAHAN DAUH PURI 5 0 11
46KELURAHAN KESIMAN 5 0 12
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 5 0 12
48KELURAHAN PANJER 5 0 9
49KELURAHAN PEDUNGAN 6 0 8
50KELURAHAN PEGUYANGAN 4 0 13
51KELURAHAN PEMECUTAN 5 0 6
52KELURAHAN PENATIH 4 0 13
53KELURAHAN RENON 5 0 10
54KELURAHAN SANUR 5 0 8
55KELURAHAN SERANGAN 4 0 9
56KELURAHAN SESETAN 5 0 7
57KELURAHAN SUMERTA 5 0 11
58KELURAHAN TONJA 5 0 12
59KELURAHAN UBUNG 5 0 9
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 1 0 0
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 11 607 173
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17 4 171
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG 1 24 3
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI 1 9 2
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN 1 15 2
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN 1 13 2
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN 1 13 0
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 1 12 2
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN 1 16 1
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR 0 23 1
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA 1 10 1
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI 1 8 2
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN 1 8 1
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 1 22 3
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN 1 19 2
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN 0 10 2
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN 1 17 2
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR 1 8 1
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN 1 17 1
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 1 10 2
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI 1 10 1
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN 1 11 2
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN 1 16 2
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 1 9 1
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN 1 16 2
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR 1 16 2
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN 1 15 2
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI 1 7 2
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN 1 18 2
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN 1 16 1
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN 1 15 1
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN 0 17 1
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI 1 8 1
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI 1 9 1
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN 1 7 0
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN 1 15 2
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN 1 14 0
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN 1 14 2
99SEKOLAH DASAR NOMOR 14 SESETAN 1 8 0
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI 1 9 1
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI 1 10 2
102SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN 0 8 1
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN 1 15 1
104SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN 1 11 2
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI 0 9 1
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI 1 26 2
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN 1 14 3
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN 1 11 1
109SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN 1 17 1
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI 1 18 2
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN 1 17 2
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN 1 18 1
113SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN 1 12 1
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 1 8 1
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI 1 9 2
116SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN 1 26 3
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN 1 16 2
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 1 16 3
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER 1 13 3
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN 1 16 1
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN 1 15 2
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN 1 16 3
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH 0 13 2
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON 1 25 1
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR 1 13 1
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN 1 13 1
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA 1 21 4
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 1 8 2
129SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 1 25 2
130SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI 0 9 2
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI 1 10 1
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI 1 9 1
133SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN 1 16 1
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI 0 9 1
135SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI 1 26 2
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI 1 17 2
137SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN 1 15 0
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI 1 18 4
139SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN 0 14 2
140SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 1 16 2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI 1 15 2
142SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 1 24 3
143SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN 1 26 3
144SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 1 16 2
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI 1 17 1
146SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 1 17 1
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI 1 25 3
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI 1 9 1
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN 0 15 1
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 1 14 5
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER 1 10 1
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN 1 16 2
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN 1 10 2
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN 1 15 2
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH 1 16 1
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR 1 11 1
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN 0 12 0
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 1 27 2
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA 0 9 2
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 1 10 1
161SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 1 20 1
162SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN 1 19 2
163SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI 0 18 2
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN 1 18 2
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN 1 17 3
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 1 12 1
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN 1 11 1
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN 1 14 2
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN 1 15 2
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH 1 9 2
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON 1 12 2
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR 1 9 1
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN 1 8 2
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN 1 27 1
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 1 9 1
176SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 1 16 2
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI 0 9 1
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER 0 15 1
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN 1 8 2
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN 1 15 1
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH 1 15 1
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR 1 24 1
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN 0 13 3
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA 0 7 1
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 1 19 2
186SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 1 17 2
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI 1 8 0
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN 1 9 1
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 1 21 3
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER 1 12 2
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN 1 23 2
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN 1 18 2
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH 1 13 1
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR 1 9 2
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA 1 16 2
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA 0 18 3
197SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG 0 16 3
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI 1 10 2
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN 1 15 2
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 1 16 3
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER 1 15 1
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN 1 17 1
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 1 10 1
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH 1 7 2
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR 1 9 2
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN 1 17 1
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA 1 9 1
208SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 1 17 2
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI 1 15 2
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN 1 12 1
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN 1 19 2
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN 1 9 1
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN 1 16 2
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN 1 14 1
215SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA 1 7 2
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI 1 16 3
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN 1 12 1
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN 1 20 2
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN 1 14 2
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN 0 10 1
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR 1 8 1
222SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA 0 7 1
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI 1 16 1
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN 1 8 1
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN 1 25 2
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN 1 20 2
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN 1 9 1
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN 1 28 3
229SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA 1 8 1
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR 1 45 6
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR 1 40 9
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR 1 47 7
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR 1 39 9
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR 1 39 7
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR 1 33 4
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR 1 25 3
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR 1 41 12
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR 1 54 9
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR 1 43 10
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR 1 51 7
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR 1 39 5
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR 1 57 4
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR 1 45 6
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR 1 48 7
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR 1 42 9
246SEKRETARIAT DAERAH 3 0 0
247SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5 7 61
248TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 1 6 4
249TK NEGERI PEMBINA 1 9 0
250TK SPNF SKB 0 7 0