KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Ekonomi Kelas 14 |
KEPALA UPTD PELABUHAN LAUT III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - SOSIAL Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 9 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 7 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS KEGIATAN KEPELABUHANAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 9 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 12 | 18 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 14 | 18 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 6 | -4 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 2 | -2 |
PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 1 | 9 | -8 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 7 | 10 | -3 |
KEPALA UPTD TERMINAL PENUMPANG III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - SOSIAL Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 8 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 11 | 19 | -8 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 2 | 6 | -4 |
PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI | 7 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA UPTD TRANSDAR III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - TEKNIK Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - HUKUM Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 48 | 63 | -15 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 32 | 49 | -17 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 7 | -5 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 2 | -1 |
PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - TEKNIK Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 7 | -4 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENILIK KEPELABUHANAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRASARANA TRANSPORTASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG LALU LINTAS III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 8 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 13 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 8 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI | 6 | 3 | 6 | -3 |
PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 16 | 18 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 48 | 54 | -6 |
PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI | 6 | 8 | 10 | -2 |
KEPALA BIDANG ANGKUTAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - EKONOMI Kelas 11 |
KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 8 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI ANGKUTAN MULTIMODA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 9 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 14 | 17 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 23 | 27 | -4 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 2 | -1 |
PENILIK ANGKUTAN LAUT | 7 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - ILMU POLITIK Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - HUKUM Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 18 | 20 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 23 | 28 | -5 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PATROLI DAN INSPEKSI KESELAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - SAINS Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 16 | 18 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 27 | 29 | -2 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 2 | 4 | -2 |
PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - HUKUM Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 9 | -3 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - HUKUM Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 10 | 15 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 21 | 26 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 3 | 9 | -6 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - MANAJEMEN Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 8 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 8 | -4 |