KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Lingkungan Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PERUMAHAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Hukum Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG PERTANAHAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG | 6 | 1 | 6 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Perencanaan Pembangunan Wilayah Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 6 | -4 |
PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Perencanaan Lingkungan Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 8 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 5 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
KONSELOR SDM | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |