LURAH PEDUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Sosial Kelas 9 |
SEKRETARIS KELURAHAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - Sarjana Sosial Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KEBERSIHAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - Sarjana Sosial Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
SEKRETARIS LURAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- |