KEPALA DINAS KESEHATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 14 |
KEPALA UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 8 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 22 | 24 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 4 | -1 |
KEPALA UPTD PENGELOLAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KALIBRASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Apoteker Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
APOTEKER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 2 | 3 | -1 |
TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR BARAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - Megister Administrasi Publik |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 9 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 44 | 53 | -9 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - KESEHATAN MASYARAKAT Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 6 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 28 | 43 | -15 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR III/c(Penata) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - IV/a(Pembina) |
III/c(Penata) - Biomedik Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 11 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 27 | 43 | -16 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 8 | -5 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR UTARA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Semua Jurusan |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 10 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 26 | 26 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS II DENPASAR BARAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Sains Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 12 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 41 | 56 | -15 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 4 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 5 | -2 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Profesi Kebidanan Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 17 | -7 |
OPERATOR LABORATORIUM | 6 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 37 | 39 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 6 | -5 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS II DENPASAR UTARA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 10 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 28 | 37 | -9 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 4 | -1 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Sanitasi Lingkungan Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 6 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 21 | 23 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS III DENPASAR UTARA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 34 | 41 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA UPTD PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - Profesi Ners |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 7 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 28 | -18 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 5 | -3 |
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Dokter Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 13 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 10 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 6 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 4 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 3 | 5 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Sains Lingkungan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 7 | -2 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 3 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA | 11 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Teknik Informatika Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 9 | -8 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |