CAMAT DENPASAR UTARA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Sains Kelas 12 |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Magister Hukum Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KEBERSIHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Hukum Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 4 | -3 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Administrasi Publik Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 4 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 8 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS KECAMATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - magister hukum Kelas 11 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - ekonomi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 4 | -4 |