KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Ekonomi Pembangunan Kelas 14 |
KEPALA UPTD PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 12 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 6 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Ilmu Administrasi Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 8 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 41 | 52 | -11 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 4 | -1 |
PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Lingkungan Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 11 | -8 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 5 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 10 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |