KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - ILMU ADMINISTRASI NEGARA Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
KONSELOR SDM | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 7 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 6 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |