KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Agrobisnis Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 6 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Akuntansi Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 4 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 5 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 5 | -4 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 6 | -6 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Pemerintahan Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Seni Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 6 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 14 | -11 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI MANAJEMEN Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 9 | 2 | 3 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |