KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Ekonomi Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ekonomika Pembangunan Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG I III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 7 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG II III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Sastra Inggris Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 10 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 8 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 17 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Akuntansi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG ANALISA DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi/Pembangunan Daerah Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 7 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Akuntansi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 8 | -7 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 6 | -6 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen SDM Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 6 | -4 |
KONSELOR SDM | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 14 | 15 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |