KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Sains (M.Si) Kelas 14 |
KEPALA UPTD PPA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Ekonomi Kelas 9 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- Kelas 8 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Hukum Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Sarjana Hukum Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 10 | -8 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Sains Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 9 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 1 | 1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Ekonomi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 7 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 16 | -12 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 9 | 10 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 4 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |