KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Administrasi Publik Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 2 | 7 | -5 |
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - MAGISTER KOMPUTER Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG KESWADAYAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 1 | 6 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 9 | -9 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Pendidikan Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - SARJANA EKONOMI Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 8 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |