KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
TEKNISI LABORATORIUM | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 9 | -7 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 21 | 24 | -3 |
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 5 | 5 | 0 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 13 | 18 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 97 | 111 | -14 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 4 | -3 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 11 | -7 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |