KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Manajemen pemasaran Kelas 14 |
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
- |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 25 | -17 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 105 | -105 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 69 | -69 |
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 21 | 23 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 93 | 131 | -38 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 47 | 62 | -15 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 20 | 20 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 19 | 41 | -22 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 59 | 495 | -436 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 115 | 489 | -374 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 27 | 27 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 26 | 33 | -7 |
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 13 | 13 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 26 | 29 | -3 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 4 | 5 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Lingkungan Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 15 | 15 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 15 | 15 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 3 | -2 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |