KEPALA DINAS KEBUDAYAAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Administrasi Publik Kelas 14 |
KEPALA BIDANG KESENIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 15 | 15 | 0 |
KURATOR | 7 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
KURATOR | 7 | 2 | 2 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG TRADISI DAN WARISAN BUDAYA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Manajemen Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 11 | 11 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG SEJARAH DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Seni Karawitan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 10 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 16 | -16 |
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 0 | 11 | -11 |
PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 9 | -9 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Sains Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Kajian Pariwisata Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 12 | 12 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 8 | -7 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |