KEPALA DINAS SOSIAL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Humaniora Kelas 14 |
KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN DISABILITAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - - |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/d(Penata Tk.I) - - |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 20 | -20 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - - Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - - Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 11 | -11 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 7 | -7 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 2 | 4 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 13 | -13 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - - Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - - Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 11 | -9 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 12 | -12 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 9 | -9 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |